資本提携の場合 譲渡金額(取引金額)【単位円】 | |
1億以下 | 500万 |
1億〜3億 | 500万+(譲渡金額−1億)×5% |
3億〜5億 | 1500万+(譲渡金額−3億)×4% |
5億〜10億 | 2300万+(譲渡金額−5億)×3% |
10億〜50億 | 3800万+(譲渡金額−10億)×2% |
50億以上 | 11800万+(譲渡金額−50億)×1% |
5千万以下の小規模な場合は応相談。
業務提携の場合は計算方法が異なります。
COPYRIGHT(C)2006 M&A JAPAN Inc. ALL RIGHT RESERVED.